角地の為、通風、採光共に良好です。閑静な邸宅街にございます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市客坊町土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市客坊町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 50.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 30.57㎡(実測) | 土地面積 | 245.88㎡(74.37坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西4m 公道)(西4m 公道)(東2m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 縄手東小学校 縄手北中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | 建物解体の上、「更地渡し」です。分筆予定。山手の閑静な邸宅街です。この土地で一年の四季を感じて過ごしませんか?
|
||||||
物件番号 | 2101001000014 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/10 次回の情報更新予定日:2025/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市客坊町土地
- 3,750 万円
- (245.88㎡)
- 近鉄奈良線 瓢箪山
- 東大阪市客坊町