新築
商談中
近鉄奈良線「布施」駅徒歩圏の新築戸建です。買い物、病院、アクセスが便利な立地です。土地・建物合わせて3180万円です。
近鉄奈良線「布施」駅徒歩圏の新築戸建です。買い物、病院、アクセスが便利な立地です。土地・建物合わせて3180万円です。
近鉄奈良線「布施」駅徒歩圏の新築戸建です。
土地・建物合わせて3180万円です。是非、お気軽にお問い合わせくださいませ。
東大阪市太平寺一丁目新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 63.38㎡(19.17坪)
- 建物面積 -※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市太平寺一丁目新築戸建 | 築年月 | 4044年 ※1 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市太平寺 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.3 洋4 洋7.5 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 63.38㎡ (19.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 6.94㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 2.24㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.1m 私道 接面4.58m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 布施小学校 布施中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 暖房便座 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 日当たり良好 / 仲介手数料無し | ||||||||
| 備考 | 近鉄奈良線「布施」駅徒歩圏の新築戸建です。買い物、病院、アクセスが便利な立地です。土地・建物合わせて3180万円です。 是非、お気軽にお問い合わせくださいませ。 ※1 築年月備考:契約後に建築予定 ※2 延床面積:1F:22.68㎡(6.86坪) / 2F:34.02㎡(10.29坪) / 延床面積3F 29.16㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【建築面積】34.02㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000007 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/29 次回の情報更新予定日:2026/02/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市太平寺一丁目新築戸建
- 3,180 万円
- 3LDK
- 近鉄大阪線 俊徳道
- 東大阪市太平寺















株式会社ネクストハウス