- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金岡3丁目 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市金岡 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※2 ※3 | 土地面積 | 57.85㎡ (17.49坪) | 容積率 | 200% ※1 | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.5m 公道 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / 収納 | ||||||||
備考 | -
※1 容積率制限備考:ただし前面道路により上記容積率がさらに制限されます。→道路幅員約4.5m×4/10×100% ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:36.4㎡(11.01坪) / 2F:26.49㎡(8.01坪) 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000019 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/23 次回の情報更新予定日:2023/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。